![]() |
Les Broyeurs BLIK: Modèles et Applications |
Ils peuvent être proposés en versions INOX et ADF . Le bureau d’étude BLiK est à même de concevoir et de mettre au points des matériels spécifiques répondant à la diversité des problèmes soumis.
Ils sont utilisés pour la destruction et la réduction de volume des déchets dans les industries les plus diverses, ainsi que dans des activités aussi différentes que la destruction d’archives, la restauration, les hopitaux etc.
| BROYEURS BLIK Caractéristiques générales(Extrait des Séries BB - B 400 - B 600- B 840 - Monorotor) | |||||
| Type | BB | B400 | B600 | B840 | Monorotor |
| Bloc de coupe | 265x160à350 | 420x370à750 | 600x500à950 | 840x758à1250 | 420x520 |
| Alimentation en Kw | 3 kw | 9à11kw230/400V tri 50Hz | 18kw230/400V tri 50Hz | 30kw400v | 7,5kw |
| Ouverture trémie (mm) | 500x500 | 1200x800 | selon applications | 1200x500 | |
| couteaux épaisseur | 8 | 12x2 standard GC | 20 standard GCx3 | 12-24 | |
| couteaux options | standard GC | selon applications | selon applications | ||
| Poids sans châssis | 300 kg | env.750kg | env.1200kg | env.3300kg | env.500kg |
| commande électronique | automate |
automate télémécanique |
automate télémécanique |
automate télémécanique |
Blik automatique |
| budget € | 7000-8000 | 14-17000 | 22-30000 | 10-12000 | |
| Fabrication Française - Conformité "CE" - Garantie 1 an (*) Sous réserves de modifications techniques ou optiques | |||||
