

APPLICATIONS:
Déchiquetage d’emballages volumineux tels que:Cartonnages formés
Papiers de suremballages
Cagettes, Caisses, Caissettes de polystyrène expansé
Objet: Réduction de volume de gros cartonnages et d’emballages volumineux: cartons formés, papiers de suremballages, cagettes, caisses et caissettes de polystyrène expansé, en vue de leur traitement dans une petite presse à balles ou un compacteur.
Le prédéchiquetage permet de réduire le volume de près de 50% et de générer des particules permettant d’utiliser des presses et compacteurs de taille réduite ou une évacuation par tapis ou par aspiration pneumatique.
Le D700 peut être alimenté manuellement ou automatiquement par convoyeur. Ce déchiqueteur à faible vitesse de rotation génère très peu de bruit et de poussière contrairement aux modèles à vitesse de rotation rapide. Il peut être alimenté par le devant ou par le dessus.
• Efficacité optimale grâce aux couteaux des rotors spécialement configurés et grâce au système de racleurs
• Rotors largement dimensionnés -
• Vitesse de rotation différente des 2 rotors
• Couteaux de déchiquetage démontables pour faciliter l’entretien et le remplacement éventuel
• Conception modulaire autorisant différents modes de chargement -
• Faible entretien
•Fonctionnement à bas regime et silencieux
• Commandes électroniques par automate programmable
• Inversion de suroharge automatique




| Déchiqueteurs de Cartons et d’emballages D700 | |||
| D700 Type: | 1100 | 1400 | 1800 |
| Largeur de coupe | 1100mm | 1400mm | 1800mm |
| Hauteur de coupe | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Nombre de rotors | 2 | 2 | 2 |
| Diamètre rotor déchiqueteur | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Epaisseur des couteaux | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Nombre de couteaux | 44 | 44 | 44 |
| Nombre de crocs par couteau | 2 | 2 | 2 |
| Vitesse Rotor déchiqueteur | 19 à 38 t/min | 19 à 38 t/min | 19 à 38 t/min |
| Diamètre rotor d’entraînement | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Moteur Entraînement | 3kw | 3kw | 3kw |
| Moteur Déchiqueteur | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Tension Alimentation | 400Vtri | 400Vtri | 400Vtri |
| Protection Ligne | 25 Amp | 25 Amp | 25 Amp |
| Poids kg | 1000 | 1200 | 1500 |
| Hauteur Hors tout | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm |
| Largeur Hors tout mm | 1937 | 2237 | 2637 |
| Profondeur Hors tout.en mm | 1702 | 1702 | 1702 |
| avec table d’alimentation manuelle | |||
| Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge-automatiques | |||
| Racleurs brevetés à démontage rapide facilitant le nettoyage du bloc de coupe | |||
| Prix Hors taxe départ: | 18260 € | 19440 € | 20 140 € |
| Prix : départ pour matériels standards et hors modification spécifiques Garantie 1 an | |||
![]() |
Déchiqueteurs de cartons BLiK D 700 (Conception et Fabrication Françaises) |