






Vis d’extraction et tamis de séparation des phases solide et liquide (option)

![]()


Les couteaux mixtes (perfo-plastique et brise-verre) ne présentent aucun signe d’usure après une longue période d’utilisation intensive



| PERFORATEURS de BOUTEILLES PLASTIQUES - BliK - PERF-400 & 600: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES |
|||
| Modèle | PERF- 400/510 | PERF-400/750 | PERF 600/750/950 |
| Section de travail (mm) | 420 x 510 | 420 x 750 | 600 x 950 |
| Pas de base entre couteaux | 28/35 mm | 28/35 mm | |
| Moteur | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
| Poids | Env. 500 kg | Env. 650 kg | Env. 1400-1700 kg |
| Rendement horaire Bouteilles 1,5 litres | 12 à 15000 | 20.000 | 30 à 50.000 |
| Gestion électronique de surcharge | oui | oui | oui |
| Possibilité d’alimentation directe de Presse à balles | oui | oui | oui |
| Matériels « CE » Garantie 1 an. | |||
![]() |
BLIK* Perf600: Perforateur de Bouteilles plastiques (Conception et Fabrication Françaises) |