





| BLiK D 700 Carton Shredders | |||
| D700 Type: | 1100 | 1400 | 1800 |
| Cutting width | 1100mm | 1400mm | 1800mm |
| Cutting heightoupe | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Number of rotors | 2 | 2 | 2 |
| Shredding rotor width | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
| Blade thickness in mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Number of blades | 44 | 44 | 44 |
| Number of teeth per blade | 2 | 2 | 2 |
| Shredder rotor speed | 19 à 38 t/min | 19 à 38 t/min | 19 à 38 t/min |
| Drive rotor width | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Drive motor | 3kw | 3kw | 3kw |
| Shredding motor | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Power | 400Vtri | 400Vtri | 400Vtri |
| Line protection | 25 Amp | 25 Amp | 25 Amp |
| Weight kg | 1000 | 1200 | 1500 |
| Overall height | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm |
| Overall width | 1937 | 2237 | 2637 |
| Overall depth with manual feed table | 1702 | 1702 | 1702 |
| Electronic control system: Automatic Reverse-Restart-Overload stop | |||
| Patented, quick release scrapers for easy cleaning of cutting block | |||
| Price: standard specifications without special modifications | 1 year warranty | 1 year warranty | 1 year warranty |


D700-1400
cardboard shredder


![]() |
BLiK D 700 Carton Shredders French design and manufacture |