![]() |
Déchiqueteurs de cartons BLiK D 700 |
ACCUEIL ![]() |
BROYEURS fixes & mobiles | HOME ![]() |
||
Déchiqueteur de cartons BLIK D 700 |
Déchiqueteurs de Cartons et d’emballages D700 | |||
---|---|---|---|
D700 Type: | 1100 | 1400 | 1800 |
Largeur de coupe | 1100mm | 1400mm | 1800mm |
Hauteur de coupe | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Nombre de rotors | 2 | 2 | 2 |
Diamètre rotor déchiqueteur | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
Epaisseur des couteaux | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Nombre de couteaux | 44 | 44 | 44 |
Nombre de crocs par couteau | 2 | 2 | 2 |
Vitesse Rotor déchiqueteur | 19 à 38 t/min | 19 à 38 t/min | 19 à 38 t/min |
Diamètre rotor d’entraînement | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Moteur Entraînement | 3kw | 3kw | 3kw |
Moteur Déchiqueteur | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
Tension Alimentation | 400Vtri | 400Vtri | 400Vtri |
Protection Ligne | 25 Amp | 25 Amp | 25 Amp |
Poids kg | 1000 | 1200 | 1500 |
Hauteur Hors tout | 2090 mm | 2090 mm | 2090 mm |
Largeur Hors tout mm | 1937 | 2237 | 2637 |
Profondeur Hors tout.en mm | 1702 | 1702 | 1702 |
avec table d’alimentation manuelle | |||
Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge-automatiques | |||
Racleurs à démontage rapide facilitant le nettoyage du bloc de coupe |