
Broyeurs Déchiqueteurs BLIK: Installations mobiles
-Conception et fabrication françaises)
B 400-370: moteur hydraulique 






| Récapitulatif des broyeurs BLiK série Mobile | ||
|---|---|---|
| Modèle | B400/370 | B600/510 |
| bloc de coupe | 420x370 mm | 600x510 mm |
| Puissance (version hydraulique embarquée) nécessite une prise de force sur le moteur camion délivrant environ | 20 HP | 30 HP |
| volume trémie (**) | 100-170 L | 0,4 à 1 m3 |
| Dimensions (mm) avec Châssis - L x P x H . (**) | 1390 x 1560 x 2000 | 1945 x 900 x 515 |
| diamètre des couteaux | 200-220 mm | 260-315 mm |
| épaisseur des couteaux | 8-12-24 mm | 12-24-63 mm |
| Debit broyage papier en kg/heure | 300 à 500 | 900 à 1100 |
| Nombre de croc | 1 à 14 | 1 à 14 |
| Commande électronique | Automate télémécanique | Automate télémécanique |
| Poids kg | env. 500 kg | env. 1100 kg |
| Fabrication Française - Conformité “CE” - Garantie 1 an | ||
| (*) Non contractuel .Sous réserves de modifications techniques ou optiques (**) dépend de l’utilisation et de l’implantation |
||










destruction

