| Editer PDF pour imprimer sur votre imprimante: Editer PDF pour imprimer sur votre imprimante: Presses à bidons et à fûts (1 page) |  | 

II y a un bac de rétention pour les liquides. 
           
      


| Caractéristiques techniques | |||
| MODELE | DS 7 | DS 10 | |
| Force de compression | kN | 70 | 100 | 
| Moteur kW/V/Hz | 1,5/400/50 | 1,5/400/50 | |
| Cotes hors-tout LxPxH | mm | 630x810x2150 | 630x810x2150 | 
| Dimension max. du fûts | mm | Ø 400x h 500 | Ø 400x h 620 | 
| Durée du cycle | sec | 30 | 40 | 
| Capacité horaire/fûts | 80 | 50 | |
| Poids | kg | 285 | 320 | 
|  | PRESSES à bidons, boites métalliques et à fûts BLIK Série DS pour boites, bidons et fûts moyens | 
|  |  |