



![]()


| Spécifications des Broyeurs Blik Q700-700-22-12-36 à 4 rotors, grille de calibrage | |
| Section de coupe en mm | 770 x 700 |
| Ouverture Trémie standard en mm / contenance en litre | selon implantation |
| Puissance.Moteur en KWN/Hz | 2x11=22KW /400V/50Hz |
| Nombre de rotors | 4 |
| Diamètre couteaux en mm | 280 |
| Epaisseur couteaux en mm | 12/20/40 |
| Nombre de couteaux | 124/74/38 |
| Vitesse de rotation en ft/mm | 16 / 12 |
| Nombre de crocs par couteau | 1 à 14 |
| dimension du bloc de coupe seul Long*larg*haut en mm | 2381*1450*710 |
| Poids machine environ en KG | 2500 |
| Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Automatiques | marche temporisée réglable |
| (1) y compris grille de calibrage: diamétre des perforations: | 10 à 60mm |
| (1) - y compris trémie et châssis standard pour conteneur | |


Section utile:
de 330 à 770 x 230 à 700 mm.
Puissance : de 4,4 à 22 kW.
Matériaux:
Métaux, chûtes, tous sous-produits
Les broyeurs quadrirotors BLIK permettent l’installation d’une grille de calibrage qui arrête les broyats trop volumineux, qui sont automatiquement réintroduits dans le broyeur. On obtient ainsi un résultat conforme à la réutilisation des déchets dans un processus technique très exigeant, mais aussi très valorisant.




| Spécifications des Broyeurs Blik Q500 à 4 arbres de coupe, grille de calibrage | |
| Section de coupe en mm | 535 x 510 |
| Ouverture Trémie standard en mm 1 contenance en litre | 700 x 700 I 300 litres |
| Puissance.Moteur en KWN/Hz | 2x5,5=11 KW /400VI5OHz |
| Nombre de rotors | 4 |
| Diamètre couteaux en mm | 202 |
| Epaisseur couteaux en mm | 12/24/36 |
| Nombre de couteaux | 84/42/28 |
| Vitesse de rotation en ft/mm | 15,5/11 |
| Nombre de crocs par couteau | 1 à 14 |
| dimension hors tout avec trémie et chassis standard Long*larg*haut en mm | 2100*1147*2200 |
| dimension du bloc de coupe seul Long*larg*haut en mm | 1746*990*520 |
| Poids machine environ en KG | 1150 |
| Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Automatiques | marche temporisée réglable |
| (1) y compris grille de calibrage: diamétre des perforations: | 10 à 50mm |
| (1) - y compris trémie et châssis standard pour conteneur | (LxPxH 1596*1040*1266mm) |






![]() |
Broyeurs BLIK à 4 Rotors, Séries Q300, Q500 et Q700, (avec grille de calibrage pour un résultat plus homogène et plus fin) |



| Spécifications des Broyeurs Blik Q300-230 à 4 arbres de coupe, grille de calibrage | |
| Section de coupe en mm | 330 x 230 |
| Ouverture Trémie standard en mm 1 contenance en litre | selon implantation |
| Puissance.Moteur en KWN/Hz | 2x2.2kw=4,4KW /400V/50Hz |
| Nombre de rotors | 4 |
| Diamètre couteaux en mm | 124 |
| Epaisseur couteaux en mm | 8 |
| Nombre de couteaux | 56 |
| Vitesse de rotation en ft/mm | 16/12 |
| Nombre de crocs par couteau | 1 à 14 |
| dimension du bloc de coupe sans chassis ni trémie en mm(LargxProfxHaut) | 1150 x 620 x 350 |
| Poids machine environ en KG | 370 |
| Commande électronique: Inversion-Reprise-Arrêt surcharge - Automatiques | marche temporisée réglable |
| (1) y compris grille de calibrage: diamétre des perforations: | 10 à 30mm |
| en option: trémie de chargement et chassis standard pour bac 600*800*412mm de 165 litres | |




Q500-510-11-12-36
Section utile de 535x510 mm.
Puissance : 11 kW.-
Bois, plastique...
![]()
![]()
Les quatre arbres de coupe
Grille de calibrage
