B 840-750-44kw
Doté d'une puissance de 44 kw,
d'une largeur de coupe de 750 mm,
il s'adapte aux cas les plus dificiles
MODELE | B840/750 | B840/1000 | B840/1250 |
---|---|---|---|
Dimension du bloc de coupe | 758 x 840 m | 1008 x 840 mm | 1250 x840 mm |
Nombre d’arbres | 2 | 2 | 2 |
Diamètre des couteaux | 500/540 mm | 500/540 mm | 500/540 mm |
Nbre de couteaux épaisseur 40 mm | 19 | 25 | 32 |
Nbre de couteaux épaisseur 50 mm | 15 | 20 | 25 |
Diamètre des arbres | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vitesse de rotation | 10/21 tpm | 10/21 tpm | 10/21 tpm |
Puissance moteur | 30 kW à 44 kW | 30 kW à 44 kW | 30 kW à 44 kw |
Tension | 400 V | 400 V | 400 V |
Protection fusible | 63-120 A | 63-120 A | 63-120 A |
Poids | 3300 kg | 3700 kg | 4200 kg |
Gestion par automate télémécanique avec surveillance précise de charge du broyeur | |||
Susceptible de modifications techniques |
Installation de broyage
et
tri de matériel informatique:
Convoyeur d'alimentation, Broyeur B840, tri
magnétique par overband, convoyeur d'évacuation
TEST DE BROYAGE: .......NATURE DES DÉCHETS: ..........PC, Ordinateur unité centrale | ||
---|---|---|
MACHINE | Broyeur : ....................B840/1750/30CS | Config: ........................Couteaux |
quantite: ...............................2 | Poids: ........................................kg 18,7 | Temps en sec: ............................115 |
kg/heure: ..........................585 | Vol/heure: ..................................3,5 M3 | |
Volume avant: ..................0,11m3 | Volume après:..........................0,041 m3 | |
Densité avant: ..................0,167 | Densité après: .............................0.460 | Reduction volume: .......................2,752 |
COMMENTAIRE | broyage grossier pour séparation métal par overband et tri manuel des non-ferreux |
TEST DE BROYAGE: .......NATURE DES DÉCHETS: ..........IMPRIMANTES | ||
---|---|---|
MACHINE | Broyeur : ....................B840/1750/30CS | Config: ........................Couteaux |
quantite: ...............................2 | Poids: ........................................kg 22,2 | Temps en sec: ............................255 |
kg/heure: ..........................313 | Vol/heure: ..................................3,5 M3 | |
COMMENTAIRE | broyage grossier pour séparation métal par overband et tri manuel des non-ferreux |
Broyage de pièces de carrosserie auto sur B840-1250